- Occupanti 4
-
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto matrimoniale
2 - 1 Camere da letto 1
- 1 toilette 1
- 50 m² 50 m²
Aggiungi a preferiti
Link copiato
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a San Felice del Benaco ha 1 camera(e) da letto e capacità per 4 persone.
Alloggio di 50 m².
Ha giardino, camino, riscaldamento pompa di calore, parcheggio coperto, Televisione.
La cucina, è attrezzata con frigorifero, forno, congelatore e bollitore.
Alloggio di 50 m².
Ha giardino, camino, riscaldamento pompa di calore, parcheggio coperto, Televisione.
La cucina, è attrezzata con frigorifero, forno, congelatore e bollitore.
Distribuzione delle camere da letto
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto matrimoniale
Distribuzione bagni e toilette
1 toilette
Caratteristiche principali
Giardino
Parcheggio coperto
Televisione
Riscaldamento
Cucina
Frigorifero
Forno
Congelatore
Bollitore
Generale
Televisione
Giardino
Camino
50 m² Alloggio
30 m² Area totale
30 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali
Riscaldamento pompa di calore
Parcheggio coperto
Servizi obbligatori o compresi
Animali domestici: € 10,00 /notte
Asciugamani: Inclusi
Biancheria da letto: Inclusa
Pulizia finale: € 190,00 /prenotazione
Riscaldamento: Incluso
Servizi opzionali
Culla: Inclusa
Arrivo e partenza
Orario di check-in Tutti i giorni dalle 16:00 alle 0:00
Orario di check-outPrima delle 10:00
Osservazioni
- In questa sistemazione sono ammessi animali pericolosi.
Condizioni della prenotazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Politiche di cancellazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Da oggi fino alla data di check-in
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mancato Arrivo
Un importo di € 0
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
| DatePrezzo per settimana (IVA inclusa) | |
|---|---|
| 04/11/2025 · 30/11/2026 |
€ 3.500 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
017171-LIM-00005
Codice Identificativo Nazionale
IT017171B4NAYTHOU4